La Barranquita, Santiago
Inmobiliaria Meilan N. Group presenta el exclusivo proyecto Torre Real IX, ubicado en La Barranquita, Santiago de los Caballeros.
Ubicado a tan solo 1 minuto de la universidad la UASD, a minutos de supermercados y hospitales.
¡Separa ahora por tan solo USD$ 2,000 y cuentas con 24 meses para completar el inicial!
Precios desde: USD$ 133,500.00
Características:
- 3 Habitaciones (Habitación principal con baño y walking closet).
- Baño común para las demás habitaciones.
- Sala.
- Comedor.
- Cocina.
- Área de lavado.
- Balcón.
- 2 parqueos.
- Madera preciosa.
- Cerámica importada.
- Cocinas en granito
- Intercom.
Principales Características Área Común:
- Piscina.
- Gimnasio.
- Planta eléctrica.
- Portón eléctrico.
- Gazebo.
- Cercado eléctrico.
- Energía permanente.
- Sistema de seguridad 24 horas.
- Ascensor.
Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1Código 1197-1 | 1 | - | - | - | - | 106 | - | - |
B1Código 1197-2 | 1 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 142,500 |
C1Código 1197-3 | 1 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 132,500 |
D1Código 1197-4 | 1 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 132,500 |
A2Código 1197-5 | 2 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 133,500 |
B2Código 1197-6 | 2 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 133,500 |
C2Código 1197-7 | 2 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 147,500 |
Unidad-8Código 1197-8 | - | - | - | - | - | - | - | |
D2Código 1197-9 | 2 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 147,500 |
A3Código 1197-10 | 3 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 134,500 |
B3Código 1197-11 | 3 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 134,500 |
C3Código 1197-12 | 3 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 148,500 |
D3Código 1197-13 | 3 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 148,500 |
A4Código 1197-14 | 4 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 135,500 |
B4Código 1197-15 | 4 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 135,500 |
C4Código 1197-16 | 4 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 149,500 |
D4Código 1197-17 | 4 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 149,500 |
A5Código 1197-18 | 5 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 136,500 |
Unidad-18Código 1197-19 | - | - | - | - | - | - | - | |
B5Código 1197-20 | 5 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 136,500 |
C5Código 1197-21 | 5 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 150,500 |
D5Código 1197-22 | 5 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 150,500 |
A6Código 1197-23 | 6 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 137,500 |
B6Código 1197-24 | 6 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 137,500 |
C6Código 1197-25 | 6 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 151,500 |
D6Código 1197-26 | 6 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 151,500 |
A7Código 1197-27 | 7 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 138,500 |
B7Código 1197-28 | 7 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 138,500 |
C7Código 1197-29 | 7 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 152,500 |
D7Código 1197-30 | 7 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 152,500 |
A8Código 1197-31 | 8 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 139,500 |
B8Código 1197-32 | 8 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 139,500 |
C8Código 1197-33 | 8 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 153,500 |
D8Código 1197-34 | 8 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 153,500 |
E1Código 1197-35 | 1 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 143,000 |
F1Código 1197-36 | 1 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 143,000 |
G1Código 1197-37 | 1 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 132,500 |
H1Código 1197-38 | 1 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 132,500 |
E2Código 1197-39 | 2 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 133,500 |
F2Código 1197-40 | 2 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 133,500 |
G2Código 1197-41 | 2 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 147,500 |
H2Código 1197-42 | 2 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 147,500 |
E3Código 1197-43 | 3 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 134,500 |
F3Código 1197-44 | 3 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 134,500 |
G3Código 1197-45 | 3 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 148,500 |
H3Código 1197-46 | 3 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 148,500 |
E4Código 1197-47 | 4 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 135,500 |
F4Código 1197-48 | 4 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 135,500 |
G4Código 1197-49 | 4 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 149,500 |
H4Código 1197-50 | 4 | - | - | - | - | 117 | - | - |
E5Código 1197-51 | 5 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 136,500 |
F5Código 1197-52 | 5 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 136,500 |
G5Código 1197-53 | 5 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 150,500 |
H5Código 1197-54 | 5 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 150,500 |
E6Código 1197-55 | 6 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 137,500 |
F6Código 1197-56 | 6 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 137,500 |
G6Código 1197-57 | 6 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 151,500 |
H6Código 1197-58 | 6 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 151,500 |
E7Código 1197-59 | 7 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 138,500 |
F7Código 1197-60 | 7 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 138,500 |
G7Código 1197-61 | 7 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 152,500 |
H7Código 1197-62 | 7 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 152,500 |
E8Código 1197-63 | 8 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 139,500 |
F8Código 1197-64 | 8 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 139,500 |
G8Código 1197-65 | 8 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 135,500 |
H8Código 1197-66 | 8 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 153,500 |
I1Código 1197-67 | 1 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 147,000 |
J1Código 1197-68 | 1 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 154,500 |
K1Código 1197-69 | 1 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 132,500 |
L1Código 1197-70 | 1 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 132,500 |
I2Código 1197-71 | 2 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 133,500 |
J2Código 1197-72 | 2 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 133,500 |
K2Código 1197-73 | 2 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 147,500 |
L2Código 1197-74 | 2 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 147,500 |
I3Código 1197-75 | 3 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 134,500 |
J3Código 1197-76 | 3 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 134,500 |
K3Código 1197-77 | 3 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 148,500 |
L3Código 1197-78 | 3 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 148,500 |
I4Código 1197-79 | 4 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 135,500 |
J4Código 1197-80 | 4 | - | - | - | - | 106 | - | - |
K4Código 1197-81 | 4 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 149,500 |
L4Código 1197-82 | 4 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 149,500 |
I5Código 1197-83 | 5 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 136,500 |
J5Código 1197-84 | 5 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 136,500 |
K5Código 1197-85 | 5 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 150,500 |
L5Código 1197-86 | 5 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 150,500 |
I6Código 1197-87 | 6 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 137,500 |
J6Código 1197-88 | 6 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 137,500 |
K6Código 1197-89 | 6 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 151,500 |
L6Código 1197-90 | 6 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 151,500 |
I7Código 1197-91 | 7 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 138,500 |
J7Código 1197-92 | 7 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 138,500 |
K7Código 1197-93 | 7 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 152,500 |
L7Código 1197-94 | 7 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 152,500 |
I8Código 1197-95 | 8 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 139,500 |
J8Código 1197-96 | 8 | - | - | - | - | 106 | - | US$ 139,500 |
K8Código 1197-97 | 8 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 153,500 |
L8Código 1197-98 | 8 | - | - | - | - | 117 | - | US$ 153,500 |
Agente Inmobiliario