Autopista Duarte, Santiago
18meses para completar 20%
Separa con US$10,000.00
80% restante contra entrega.
Exclusivo proyecto el cual llega a santiago con un nuevo concepto de vivir , reserva tu unidad con solo US$5,000.00
15meses para completar 30%
80% contra entrega
Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1Código 1101-2 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 118.63 | - | US$ 188,028.55 |
B1Código 1101-3 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 119.27 | - | - |
A2Código 1101-4 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 115.76 | - | US$ 189,042.95 |
B2Código 1101-5 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 119.5 | - | - |
A3Código 1101-6 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 116.04 | - | US$ 189,407.5 |
B3Código 1101-7 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 119.27 | - | - |
A4Código 1101-8 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 115.76 | - | - |
B4Código 1101-9 | 5 | 3 | 2 | - | 2 | 119.5 | - | - |
A5Código 1101-10 | 5 | 3 | 2 | - | 2 | 116.04 | - | - |
B5Código 1101-11 | 6 | 3 | 2 | - | 2 | 119.27 | - | - |
A6Código 1101-12 | 6 | 3 | 2 | - | 2 | 115.76 | - | - |
B6Código 1101-13 | 7 | 3 | 2 | - | 2 | 119.5 | - | - |
A7Código 1101-14 | 7 | 3 | 2 | - | 2 | 116.04 | - | - |
B7Código 1101-15 | 8 | 3 | 1 | - | 2 | 119.27 | - | - |
A8Código 1101-16 | 8 | 3 | 2 | - | 2 | 115.76 | - | - |
B8Código 1101-17 | 9 | 3 | 2 | - | 2 | 119.5 | - | - |
A9Código 1101-18 | 9 | 3 | 2 | - | 2 | 116.04 | - | - |
B9Código 1101-19 | 10 | 3 | 2 | - | 2 | 119.17 | - | - |
A10Código 1101-20 | 10 | 3 | 2 | - | 2 | 115.76 | - | - |
B10Código 1101-21 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 118.63 | - | - |
C1Código 1101-22 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 115.29 | - | US$ 188,028.55 |
D1Código 1101-23 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 119.27 | - | - |
C2Código 1101-24 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 115.76 | - | US$ 189,042.95 |
D2Código 1101-25 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 119.5 | - | - |
C3Código 1101-26 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 116.04 | - | US$ 189,407.5 |
D3Código 1101-27 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 119.27 | - | - |
C4Código 1101-28 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 115.76 | - | - |
D4Código 1101-29 | 5 | 3 | 2 | - | 2 | 119.5 | - | - |
C5Código 1101-30 | 5 | 3 | 2 | - | 2 | 116.04 | - | - |
D5Código 1101-31 | 6 | 3 | 2 | - | 2 | 119.27 | - | - |
C6Código 1101-32 | 6 | 3 | 2 | - | 2 | 115.76 | - | - |
D6Código 1101-33 | 7 | 3 | 2 | - | 2 | 119.5 | - | - |
C7Código 1101-34 | 7 | 3 | 2 | - | 2 | 11604 | - | - |
D7Código 1101-35 | 8 | 3 | 2 | - | 2 | 119.27 | - | - |
C8Código 1101-36 | 8 | 3 | 2 | - | 2 | 115.76 | - | - |
D8Código 1101-37 | 9 | 3 | 2 | - | 2 | 119.5 | - | - |
C9Código 1101-38 | 9 | 3 | 2 | - | 2 | 116.04 | - | - |
D9Código 1101-39 | 10 | 3 | 2 | - | 2 | 119.17 | - | - |
C10Código 1101-40 | 10 | 3 | 2 | - | 2 | 115.76 | - | - |
D10Código 1101-41 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 118.63 | - | - |
E1Código 1101-42 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 115.29 | - | - |
F1Código 1101-43 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 119.27 | - | - |
E2Código 1101-44 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 115.76 | - | US$ 189,042.95 |
F2Código 1101-45 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 119.5 | - | - |
E3Código 1101-46 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 116.04 | - | - |
F3Código 1101-47 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 119.27 | - | - |
E4Código 1101-48 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 115.76 | - | - |
F4Código 1101-49 | 5 | 3 | 2 | - | 2 | 119.5 | - | - |
E5Código 1101-50 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 116.04 | - | - |
F5Código 1101-51 | 6 | 3 | 2 | - | 2 | 119.27 | - | - |
E6Código 1101-52 | 6 | 3 | 2 | - | 2 | 115.76 | - | - |
F6Código 1101-53 | 7 | 3 | 2 | - | 2 | 119.5 | - | - |
E7Código 1101-54 | 7 | 3 | 2 | - | 2 | 116.04 | - | - |
F7Código 1101-55 | 8 | 3 | 2 | - | 2 | 119.27 | - | - |
E8Código 1101-56 | 8 | 3 | 2 | - | 2 | 115.76 | - | - |
F8Código 1101-57 | 9 | 3 | 2 | - | 2 | 119.5 | - | - |
E9Código 1101-58 | 9 | 3 | 2 | - | 2 | 116.04 | - | - |
F9Código 1101-59 | 10 | 3 | 2 | - | 2 | 119.17 | - | - |
E10Código 1101-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F10Código 1101-61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Agente Inmobiliario