Carretera Juan Pablo Duarte, Santiago
Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3Código 1012-1 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 111 | - | US$ 130,000,000 |
A4Código 1012-2 | 4 | 3 | 3 | - | 2 | 155.3 | - | US$ 167,891.72 |
B4Código 1012-3 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 155.3 | - | US$ 167,891 |
E4Código 1012-4 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 155.3 | - | US$ 167,891 |
F4Código 1012-5 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 155.3 | - | US$ 167,891.62 |
O3Código 1012-6 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 111 | - | US$ 127,000 |
Agente Inmobiliario